Přeskočit na menu
Přeskočit na obsah
| Kód produktu: | 911516041 |
|---|---|
| Výrobce: | AEG |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Recyklační poplatek: | + 0 Kč |
| Stav: |
Skladem
Zavřít
Skladová dostupnost je pouze informativního charakteru, dostupnost se může během dne měnit. Pro ověření dostupnosti nás kontaktujte.
|
| Před slevou: | 14 990 Kč |
| Sleva: | 27 % |
| Ušetříte: | 4 040 Kč |
| Cena s DPH: | 10 950 Kč |

Díky automatickému programu vám tato myčka automaticky nabízí ty nejlepší výsledky mytí nádobí spolu s minimální spotřebou energie.
Díky funkci odloženého startu můžete plánovat dopředu. Budete mít tedy čisté nádobí vždy, když je budete potřebovat, aniž byste myčku museli zapnout hned.
Aktivací funkce Multitab provedete změnu nastavení doby cyklu a teploty podle použitého typu mycího prostředku, aby se dosáhlo optimálního výkonu.
Podle normy IEC pro sadu nádobí. Jednou sadou nádobí je podle této normy: talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, sklenice, čajový šálek s podšálkem, nůž, vidlička, polévková lžíce, dezertní lžíce a lžička.
LED kontrolky vám přesně sdělí, kdy doplnit sůl a leštidlo.
Tato myčka je vybavena důmyslně zvolenou nabídkou programů, které byly vybrány tak, abyste vždy nalezli potřebný program a maximálně využili jeho dokonalých výsledků.
| Barva dveří | Nerez |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Účinnost mytí | A |
| Počet jídelních souprav IEC | 12 |
| Hlučnost podle IEC704-3 (dB(A)) | 49 |
| Standardní program | Bio 50°C s předmytím |
| Programy | 30 MIN 60°, auto 45-70, bio 50°C s předmytím, PRO 70°, opláchnutí a čekání |
| Účinnost sušení | A |
| Indikátory funkcí | zpožděný start, leštidlo, sůl |
| Další indikátory | zpožděný start 1-19h, Multitab, běh programu, leštění, sůl |
| Paprsek na podlaze | - |
| Dětské zabezpečení | - |
| FuzzyLogic - množstevní automatika | Ano |
| Systém sušení | DryTech System |
| Vlastnosti dolního koše | 2 rozložitelné talířové poličky, Drátěné držadlo |
| Vlastnosti horního koše | skládací poličky na šálky, Drátěný držák |
| Typ horního koše | Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí) |
| Poličky na šálky | 4 plastické |
| Koš na příbory | Běžný metalický |
| Vodní senzor | Ano |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Typ vstupní hadice | Aqua control |
| Design | AEG-Electrolux P10 |
| Vnitřní osvětlení | - |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| Příkon (W) | 2200 |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba el.energie (W/h) | 1.05 |
| Počet programů | 5 |
| Počet teplot | 4 |
| Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) | 13 |
| Přítok vody | Studená nebo teplá |
| Výška (mm) | 850 |
| Možnost výškové instalace | - |
| Šířka (mm) | 600 |
| Hloubka (mm) | 610 |
| Čistá hmotnost (kg) | 41.04 |
Technické údaje výrobku
| Barva dveří: | Nerez |
| Barva ovládacího panelu: | Nerez |
| Účinnost mytí: | A |
| Počet jídelních souprav IEC: | 12 |
| Hlučnost podle IEC704-3 (dB(A)): | 49 |